プレー料金
| 期間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 4/4(土)~4/10(金) | ¥5,500 | ¥7,700 | ― | |
| 4/11(土)~4/24(金) | ¥6,400 | ¥11,500 | ¥11,000 | ― |
| 4/25(土)~4/29(水·祝) | ¥6,400 | ¥15,000 | ¥14,500 | |
| 4/30(木)~5/5(火·祝) | ¥12,000 | ¥15,000 | ||
| 5/6(水・振休)~5/31(日) ※5/11(月) 営業休日 |
¥8,100 | ¥13,500 | ¥13,000 | ¥12,000 |
| 6/1(月)~7/5(日) | ¥7,600 | ¥13,500 | ¥13,000 | ― |
| 7/6(月)~7/17(金) | ¥8,800 | ¥13,500 | ¥13,000 | ― |
| 7/18(土)~7/26(日) | ¥10,500 | ¥16,800 | ¥16,300 | ¥13,500 |
| 7/27(月)~8/2(日) | ¥12,000 | ¥16,800 | ¥16,300 | ― |
| 8/3(月)~8/9(日) | ¥12,000 | ¥18,900 | ― | |
| 8/10(月)~8/15(土) | ¥18,900 (全日) | |||
| 8/16(日)~8/30(日) | ¥12,000 | ¥16,800 | ¥16,300 | ― |
| 8/31(月)~9/13(日) | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥15,500 | ― |
| 9/14(月)~9/22(火·祝) | ¥9,000 | ¥16,000 | ||
| 9/23(水·祝)~10/25(日) | ¥8,100 | ¥16,000 | ¥15,500 | ¥12,000 |
| 10/26(月)~11/3(火·祝) | ¥7,200 | ¥12,500 | ¥12,000 | ¥10,500 |
| 11/4(水)~11/8(日) | ¥7,200 | ¥10,500 | ¥10,000 | ― |
| 11/9(月)~11/23(月·祝) | ¥5,800 | ¥8,800 | ¥7,800 | ¥7,000 |
※2Bの場合、追加カートフィ1,210円頂戴いたします。(7/18(土)~9/23(水·祝)の期間2,420円)
| 期間 | 平日 | 土日祝 |
| 4/18(土)~4/24(金) | ¥5,500 | ¥7,500 |
| 4/25(土)~5/6(水·振休) | ¥7,500 | ¥8,800 |
| 5/7(木)~7/17(金) ※5/11(月) 営業休日 |
¥5,500 | ¥7,500 |
| 7/18(土)~8/9(日) | ¥7,500 | ¥8,800 |
| 8/10(月)~8/14(金) | ¥8,800(全日) | |
| 8/15(土)~8/30(日) | ¥7,500 | ¥8,800 |
| 8/31(月)~9/23(水·祝) | ¥5,500 | ¥7,500 |
※3組9名様以上のコンペでご利用いただけます。
※組み合わせは1組4名様を基準に最小組数でお願いいたします。
(例)4組12名 ⇒ 不可 3組12名でお願いいたします。
| 期間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 4/4(土)~4/10(金) | ¥6,650 | ¥8,550 | ― | |
| 4/11(土)~4/24(金) | ¥6,750 | ¥8,850 | ¥8,350 | ― |
| 4/25(土)~4/29(水·祝) | ¥7,000 | ¥12,400 | ¥11,900 | |
| 4/30(木)~5/5(火·祝) | ¥10,400 | ¥12,400 | ||
| 5/6(水·振休)~5/31(日) ※5/11(月) 営業休日 |
¥7,800 | ¥11,400 | ¥10,900 | ¥9,900 |
| 6/1(月)~7/5(日) | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥10,900 | ― |
| 7/6(月)~7/17(金) | ¥8,800 | ¥11,900 | ¥10,900 | ― |
| 7/18(土)~8/2(日) | ¥10,900 | ¥14,200 | ¥13,700 | ¥11,900 |
| 8/3(月)~8/9(日) | ¥10,900 | ¥16,800 | ― | |
| 8/10(月)~8/15(土) | ¥16,800 (全日) | |||
| 8/16(日)~8/30(日) | ¥10,900 | ¥14,200 | ― | |
| 8/31(月)~9/13(日) | ¥8,600 | ¥13,500 | ¥12,500 | ― |
| 9/14(月)~9/22(火·祝) | ¥8,600 | ¥13,500 | ||
| 9/23(水·祝)~10/25(日) | ¥7,800 | ¥13,500 | ¥12,500 | ¥10,000 |
| 10/26(月)~11/3(火·祝) | ¥7,000 | ¥9,900 | ¥9,500 | |
| 11/4(水)~11/8(日) | ¥6,900 | ¥9,500 | ¥9,000 | ― |
| 11/9(月)~11/23(月·祝) | ¥6,600 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥7,800 |
お客様の予算に応じてご相談を承ります。
フルーツ・野菜・お肉など季節の食材やゴルフ用品など、リクエストに応じて手配いたします。
※コンペ開催の1週間前までにご注文ください。
※賞品の内容によってはキャンセルできない場合がございます。

すべて税込価格となります。