競技会
        
 | 5月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 3日 | 土祝 | 春のペアゴルフ競技会 | |
| 11日 | 日 | 5月度 月例杯 | |
| 31日 | 土 | 理事長杯 | 
| 6月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 理事長杯 | 
| 7月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 5日 | 土 | 開場記念競技会 | |
| 13日 | 日 | 7月度 月例杯 | 
| 8月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 2日 | 土 | クラブ選手権 | |
| 3日 | 日 | クラブ選手権 | |
| 9日 | 土 | 夏のペアゴルフ競技会 | |
| 11日 | 月祝 | 8月度 月例杯 | 
| 9月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 14日 | 日 | 秋のペアゴルフ競技会 | |
| 23日 | 火祝 | 9月度 月例杯 | |
| 27日 | 土 | シニア選手権 | |
| 28日 | 日 | シニア選手権 | 
| 10月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 12日 | 日 | 10月度 月例杯 | 
| 11月 | 曜日 | 競技名 | 使用コース | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | ラストコール競技会 | 
三大競技会
| 日程 | 5/31(土)・6/1(日) | 
|---|---|
| 競技方法 | 2日間のアンダーハンディ競技とし、36ホール通算ストロークプレー。(スループレー) | 
| 参加資格 | 会員(HDCP24以下) | 
| 申込締切 | 2週間前(5/17)の正午まで | 
| 日程 | 8/2(土)・3(日) | 
|---|---|
| 競技方法 | 2日間のスクラッチ競技、またはアンダーハンディ競技とし、36ホール通算ストロークプレー。(スループレー) | 
| 参加資格 | 会員(HDCP22以下) | 
| 申込締切 | 2週間前(7/19)の正午まで | 
| 日程 | 9/27(土)・28(日) | 
|---|---|
| 競技方法 | 2日間のスクラッチ競技、またはアンダーハンディ競技とし、36ホール通算ストロークプレー。(スループレー) | 
| 参加資格 | 会員(満60歳以上、HDCP30以下) | 
| 申込締切 | 2週間前(9/13)の正午まで | 
月例杯
| 日程 | 5/11(日)・7/13(日)・8/11(月祝)・9/23(火祝)・10/12(日) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー | 
| 参加資格 | 会員(HDCP有資格者) | 
| 申込締切 | 各日程の1週間前の正午まで | 
親睦競技会
| 日程 | 5/3(土祝) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式) | 
| 参加資格 | 会員およびご家族・ご友人・友の会会員 | 
| 申込締切 | 1週間前(4/26)まで | 
| 日程 | 7/5(土) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式) | 
| 参加資格 | 会員およびご家族・ご友人・友の会会員 | 
| 申込締切 | 1週間前(6/28)まで | 
| 日程 | 8/9(土) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式) | 
| 参加資格 | 会員およびご家族・ご友人・友の会会員 | 
| 申込締切 | 1週間前(8/2)まで | 
| 日程 | 9/14(日) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式) ※パーティー有  | 
                    
| 参加資格 | 会員およびご家族・ご友人・友の会会員 | 
| 申込締切 | 1週間前(9/7)まで | 
| 日程 | 11/1(土) | 
|---|---|
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(ダブルペリア方式) | 
| 参加資格 | 会員およびご家族・ご友人・友の会会員 | 
| 申込締切 | 1週間前(10/25)まで |