イベント情報
| 日付 | 4/13(日) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆全員に賞品あり |
| 備考 | 前半9ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | INコース 8:35~9:38 |

| 日付 | 5/6(火振休) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆参加賞あり |
| 備考 | 前半:タイトリスト 後半:フットジョイ 18ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | OUTコース 8:21~9:59 |


| 日付 | 6/2(月) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆参加賞あり |
| 備考 | 前半9ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | INコース 8:35~9:52 |

| 日付 | 6/22(日) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆参加賞あり |
| 備考 | 18ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | INコース 9:03~9:31 |

JLPGAトーナメントプロとラウンドできるオープンコンペです。
(各日とも前半または後半の9ホールをプロと同伴プレー)
2日間参加で最大3つの賞品獲得チャンス‼
| 開催日 |
7/3(木) 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部(からまつコース⇔あかまつコース) 7/4(金) フォレストカントリークラブ三井の森 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 参加受付 | 4月1日(火)から開始 | |||
| 料金 |
|
|||
| 定員 | 各日 84名 | |||
| 競技方法 |
|
|||
| 申込方法 |
※同伴プロの指名はできません |
|||
| 表彰式 | 各日ラウンド終了後に表彰式を行います | |||
| 参加プロ |
青山 加織中西 絵里奈柏井 麻衣鎌田 ハニー鎌田 ヒロミ川﨑 志穂小林 由枝佐藤 靖子高橋 恵照山 亜寿美前田 久仁子三井 美智子水野 真由美森岡 紋加
|
| 日付 | 9/7(日) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆参加賞あり |
| 備考 | 前半:ゼクシオ 後半:スリクソン 18ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | OUTコース 8:35~9:52 |


| 日付 | 10/13(月祝) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆全員に賞品あり |
| 備考 | 前半9ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | INコース 8:14~9:52 |

| 日付 | 11/3(月祝) |
|---|---|
| 参加費 | 2,200円 ☆全員に賞品あり |
| 備考 | 前半9ホールダブルペリア(HC上限なし) |
| スタート時間 | OUTコース 8:00~9:38 |
