Maintenance基本管理作業情報
年間管理作業日程表
表は横スクロールでご覧ください
項目 | 作業時期・頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||
道路脇草刈 幹線 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||
道路脇草刈 枝線 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||
管路敷き・調整池 草刈 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||
道路目地除草 | 年3回(6・7・9月) | ||||||||||||
道路清掃 | 年3回(4・6・11月) | ||||||||||||
U字溝清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||
沈砂桝清掃 | 年2回(4・11月) | ||||||||||||
塵芥収集・処理 | 年162回・冬期週2回、 8月毎日、他週3回 |
||||||||||||
別荘地内 巡回パトロール |
毎日昼夜不定期 | ||||||||||||
街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||
水道施設点検・残留塩素検査 | 毎日 | ||||||||||||
水道検針 | 2か月検針 | ||||||||||||
水質検査 | 毎月(全項目年1回) | ||||||||||||
受配水槽清掃 | 年1回(11月) | ||||||||||||
水道施設 電気保安点検 |
隔月(全項目年1回) |
備考
- 草刈作業は、雑草の伸び等の状況により予定が前後する場合あり。
- 道路および側溝関係の清掃は、汚れや詰まりの状況により随時対応する。※台風等の自然災害時は、状況により随時対応する。