- 【三井の森】別荘管理センター
- 蓼科管理センタートップページ
- 別荘生活の手引き
- 管理作業情報
Maintenance基本管理作業情報
年間管理作業日程表
表は横スクロールでご覧ください
項目 | 作業時期・頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||
道路脇草刈 幹線 | 年4回(6月、7月、9月、10月) | ||||||||||||
道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||
管路敷き草刈 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||
調整池草刈 | 年1回(6月) | ||||||||||||
竜神池周辺草刈 | 年4回(6月、7月、9月、10月) | ||||||||||||
道路清掃 | 4月〜12月 | ||||||||||||
公園トイレ清掃 | 年間約30回(7月、8月、9月、10月) | ||||||||||||
U字溝・横断溝・桝清掃 | 状況に応じて対応 | ||||||||||||
ゴミ収集作業 | 年間約130回 収集日:月曜および金曜 各月により変動あり |
||||||||||||
別荘地内共益施設 巡回パトロール |
毎日 昼夜不定期 |
||||||||||||
街路灯点検 | 毎日 | ||||||||||||
水道施設点検 | 毎日 | ||||||||||||
水道検針 | 個人:偶数月 | ||||||||||||
水道検針 | 法人:毎月 |
備考
- 草刈作業は、雑草の伸び等の状況により予定が前後する場合あり。
- 道路および側溝関係の清掃は、汚れや詰まりの状況により随時対応する。※台風等の自然災害時は、状況により随時対応する。