プレー料金
期間 | 平日 | 土日 | 祝日·振休 |
3/29(土)~4/11(金) | ¥6,600 | ¥9,000 | |
4/12(土)~4/25(金) | ¥6,600 | ¥11,200 | |
4/26(土)~5/5(月・祝) | ¥13,000 | ¥14,700 | ¥14,700 |
5/6(火・振休)~6/1(日) ※5/7(水) 営業休日 |
¥8,300 | ¥13,200 | ¥13,200 |
6/2(日)~7/6(日) | ¥7,600 | ¥13,200 | |
7/7(月)~7/18(金) | ¥8,900 | ¥13,200 | |
7/19(土)~8/8(金) | ¥12,200 | ¥16,400 | ¥13,900 |
8/9(土)~8/16(土) | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 |
8/17(日)~8/31(日) | ¥12,200 | ¥16,400 | |
9/1(月)~9/23(火・祝) ※9/9(火) 貸切営業日 |
¥9,200 | ¥15,700 | ¥13,000 |
9/24(水)~10/26(日) | ¥8,100 | ¥15,700 | ¥13,000 |
10/27(月)~11/3(月・祝) | ¥8,100 | ¥12,200 | ¥10,400 |
11/4(水)~11/14(金) | ¥6,500 | ¥10,400 | |
11/15(土)~11/24(月・振休) | ¥5,900 | ¥8,700 | ¥8,200 |
11/25(火)~11/30(日) | ¥5,200 | ¥7,400 |
※表示価格はセルフ1ラウンド3名・4名様の1名様標準料金(消費税込)
キャディフィ
キャディ付プレーをご希望の方はご予約時にお申しつけください。
全日 | 4B:4,620円/3B:6,160円/2B:9,240円/1B:18,480円 |
※キャディ人数に限りがございますのでお断りする場合がございます。予めご了承ください。
前後半同じコースをラウンドする優待プラン
3組9名様以上のコンペでご利用ください。
●ゴルフ用品プラン(ゴルフ用品のみのプラン)
例)キャディバッグ、ゴルフギフト、パター等
●グルメプラン
例)お肉、お魚、お米、フルーツ、グルメギフト等
●おまかせバラエティプラン
例)ゴルフ用品、食品、ギフト等
すべて税込価格となります。