プレー料金
| 期間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 4/1(水)~4/5(日) | ¥5,500 | ¥9,800 | ¥9,000 | ― |
| 4/6(月)~4/17(金) | ¥6,600 | ¥9,800 | ¥9,000 | ― |
| 4/18(土)~4/24(金) | ¥6,600 | ¥12,000 | ¥11,200 | ― |
| 4/25(土)~4/29(水・祝) | ¥6,600 | ¥14,700 | ¥13,700 | |
| 4/30(木)~5/6(水・振休) ※5/7(木) 営業休日 ※5/4(祝)・5(祝) は土日料金 |
¥13,000 | ¥15,700 | ¥13,700 | |
| 5/8(金)~5/31(日) | ¥8,300 | ¥14,200 | ¥13,200 | ― |
| 6/1(月)~7/5(日) | ¥7,600 | ¥14,200 | ¥13,200 | ― |
| 7/6(月)~7/12(日) | ¥8,900 | ¥14,700 | ¥13,700 | ― |
| 7/13(月)~7/20(月・祝) | ¥8,900 | ¥17,400 | ¥13,900 | |
| 7/21(火)~8/7(金) | ¥12,200 | ¥17,400 | ¥16,400 | ― |
| 8/8(土)~8/15(土) | ¥19,700 (全日) | |||
| 8/16(日)~8/30(日) | ¥12,200 | ¥17,400 | ¥16,400 | ― |
| 8/31(月)~9/13(日) | ¥9,200 | ¥16,700 | ¥15,700 | ― |
| 9/14(月)~9/23(水・祝) ※9/21(祝)・22(祝) は土日料金 |
¥9,200 | ¥16,700 | ¥13,000 | |
| 9/24(木)~10/25(日) ※10/11(日) は土曜料金 |
¥8,100 | ¥16,700 | ¥15,700 | ¥13,000 |
| 10/26(月)~11/3(火・祝) | ¥8,100 | ¥13,200 | ¥12,200 | ¥10,400 |
| 11/4(水)~11/15(日) | ¥6,500 | ¥11,000 | ¥10,400 | ― |
| 11/16(月)~11/23(月・祝) | ¥5,900 | ¥9,000 | ¥8,200 | |
| 11/24(火)~11/29(日) | ¥5,200 | ¥8,200 | ¥7,400 | ― |
| 11/30(月)~12/6(日) | ¥5,000 | ¥6,500 | ― | |
※表示価格はセルフ1ラウンド3名・4名様の1名様標準料金(消費税込)
※2名様の場合はカートフィ2,420円が追加となります。(7/18(土)~9/23(水·祝)の期間は4,840円)
※ロッカーをご利用の方は別途ロッカーフィ330円を頂戴いたします。
※11/30(月)~12/6(日)の期間は浴室はご利用いただけません。
キャディフィ
キャディ付プレーをご希望の方はご予約時にお申しつけください。
| 全日 | 4B:4,620円/3B:6,160円/2B:9,240円/1B:18,480円 |
※キャディ人数に限りがございますのでお断りする場合がございます。予めご了承ください。
※キャディ付プレーの場合、ご予約日の6日前から1組につき18,480円のキャンセル料が発生します。(予約代表者様へ請求書をお送りさせていただきます)
※2名様の場合、カートフィ1.210円が追加となります。(7/18(土)~9/23(水·祝) の期間は 2,420円)
| 期間 | 平日 | 土・日 | 祝・振休 |
| 4/25(土)~5/6(水・振休) | ¥7,500 | ¥8,800 | |
| 5/8(金)~7/17(金) | ¥5,500 | ¥7,500 | ― |
| 7/18(土)~8/9(日) | ¥7,500 | ¥8,800 | |
| 8/10(月)~8/15(土) | ¥8,800 (全日) | ||
| 8/16(日)~8/30(日) | ¥7,500 | ¥8,800 | |
| 8/31(月)~9/23(水・祝) | ¥5,500 | ¥7,500 | |
3組9名様以上のコンペでご利用ください。
| 期間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
| 4/1(水)~4/5(日) | ¥6,900 | ¥9,200 | ¥8,400 | ― |
| 4/6(月)~4/17(金) | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥8,400 | ― |
| 4/18(土)~4/24(金) | ¥8,000 | ¥11,900 | ¥11,100 | ― |
| 4/25(土)~4/29(水・祝) | ¥8,000 | ¥14,100 | ¥13,100 | |
| 4/30(木)~5/6(水・振休) ※5/7(木) 営業休日 ※5/4(祝)・5(祝) は土日料金 |
¥12,900 | ¥15,100 | ¥13,100 | |
| 5/8(金)~5/31(日) | ¥8,200 | ¥13,600 | ¥12,600 | ― |
| 6/1(月)~7/5(日) | ¥7,900 | ¥13,600 | ¥12,600 | ― |
| 7/6(月)~7/12(日) | ¥8,800 | ¥13,600 | ¥13,100 | ― |
| 7/13(月)~7/20(月・祝) | ¥8,800 | ¥16,800 | ¥13,300 | |
| 7/21(火)~8/7(金) | ¥12,100 | ¥16,800 | ¥15,800 | ― |
| 8/8(土)~8/15(土) | ¥19,100 (全日) | |||
| 8/16(日)~8/30(日) | ¥12,100 | ¥16,800 | ¥15,800 | ― |
| 8/31(月)~9/13(日) | ¥9,100 | ¥16,100 | ¥15,100 | ― |
| 9/14(月)~9/23(水・祝) ※9/21(祝)・22(祝) は土日料金 |
¥9,100 | ¥16,100 | ¥12,400 | |
| 9/24(木)~10/25(日) ※10/11(日) は土曜料金 |
¥8,000 | ¥16,100 | ¥15,100 | ¥12,400 |
| 10/26(月)~11/3(火・祝) | ¥8,000 | ¥12,900 | ¥11,600 | ¥9,800 |
| 11/4(水)~11/15(日) | ¥7,300 | ¥10,700 | ¥10,100 | ― |
| 11/16(月)~11/23(月・祝) | ¥7,100 | ¥9,700 | ¥8,900 | |
| 11/24(火)~11/29(日) | ¥6,400 | ¥8,900 | ¥8,100 | ― |
| 11/30(月)~12/6(日) | ¥6,200 | ¥7,700 | ― | |
お客様のご予算に応じてご相談を承ります。
フルーツ・野菜・魚介類・お肉など季節の食材やゴルフ用品など、リクエストに応じて手配いたします。
※コンペ開催の2週間前までにご連絡ください。
※賞品の内容によってはキャンセルできない場合がございます。

すべて税込価格となります。