Maintenance基本管理作業情報
年間管理作業日程表
表は横スクロールでご覧ください
| 項目 | 作業時期・頻度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪作業 | 積雪5cm以上の場合随時 | ||||||||||||
| 道路脇草刈 幹線 | 年3回(5月、7月、10月) | ||||||||||||
| 道路脇草刈 枝線 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||
| 遊歩道・管路敷き草刈 | 年2回(7月、10月) | ||||||||||||
| 管理センター周辺施設草刈 | 管理センター周辺:年2回(7月、10月) すずらん池周辺:年2回(7月、10月) テニスコート周辺:年2回(7月、10月) |
||||||||||||
| ゴミステーション周り(3か所)草刈 | 年1回(7月) | ||||||||||||
| 道路清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||
| U字溝清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||
| 泥砂桝泥上げ清掃 | 年2回(4月、11月) | ||||||||||||
| 道路横断溝清掃 | 年1回(4月) | ||||||||||||
| すずらん池水路(2か所) 清掃 |
年1回(10月) | ||||||||||||
| 別荘地内巡回パトロール | 毎日 昼夜不定期 | ||||||||||||
| ゴミ収集作業 | 燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミ等 年104回(週1〜3回) |
||||||||||||
| 支線道路支障木枝下ろし | 5月上旬~6月下旬随時 | ||||||||||||
| 道路アスカーブ補修工事 | 4月下旬(GW前) | ||||||||||||
| 道路舗装補修工事 | 6月中旬~7月上旬予定 |
備考
- 草刈作業は、雑草の伸び等の状況により予定が前後する場合あり。
- 道路および側溝関係の清掃は、汚れや詰まりの状況により随時対応する。※台風等の自然災害時は、状況により随時対応する。


