
登録番号 20MK036H
最終更新日 2022年06月24日
次回更新予定日 2022年07月08日
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 土地面積 | 285.74m2(約86.43坪) |
---|---|---|---|
交通 | JR外房線上総興津駅下車2.0Km | 建物・延床面積 | 92.71m2(約28.04坪) |
登録番号 | 20MK036H | 物件名 | 階段を中心とした間取り 明るいリビング |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,500万円 | 物件の種類 | 建物付 |
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 交通 | JR外房線上総興津駅下車2.0Km |
構造 | 木造 セメントかわら葺 2階建 | 土地面積 | 285.74m2(約86.43坪) |
建物・延床面積 | 92.71m2(約28.04坪) | 建築時期 | 1993年4月 |
地目 | 宅地 | 道路 | 南東6m |
地域地区 | 第1種低層住居専用住宅 | 建ペイ/容積率 | 45%/80%(建築・緑化協定による) |
電力 | 東京電力(50HZ) | ガス | 個別プロパン |
上水道 | 勝浦市営水道 | 下水道 | 集中浄化槽設置済み(雨水汚水分流方式) |
TV | 集中アンテナ設置済み(ケーブル方式) | 駐車場 | 1台 |
共益施設維持管理費 | 11,000円/月(税込) | 共益施設修繕基金 | 550,000円(預り金) |
仲介手数料 | 561,000円(税込) | 取引態様 | 媒介(仲介) |
権利形態 | 所有権 | 備考 | ●引渡し:即可能 ●海抜:43m ●別途管理会社【(株)三井の森】と管理契約ならびに建築・緑化協定を締結していただきます |
■その他の概要につきましてはこちらをご覧ください。
登録番号 20MK036H
最終更新日 2022年06月24日
次回更新予定日 2022年07月08日
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 土地面積 | 285.74m2(約86.43坪) |
---|---|---|---|
交通 | JR外房線上総興津駅下車2.0Km | 建物・延床面積 | 92.71m2(約28.04坪) |
登録番号 | 20MK036H | 物件名 | 階段を中心とした間取り 明るいリビング |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,500万円 | 物件の種類 | 建物付 |
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 交通 | JR外房線上総興津駅下車2.0Km |
構造 | 木造 セメントかわら葺 2階建 | 土地面積 | 285.74m2(約86.43坪) |
建物・延床面積 | 92.71m2(約28.04坪) | 建築時期 | 1993年4月 |
地目 | 宅地 | 道路 | 南東6m |
地域地区 | 第1種低層住居専用住宅 | 建ペイ/容積率 | 45%/80%(建築・緑化協定による) |
電力 | 東京電力(50HZ) | ガス | 個別プロパン |
上水道 | 勝浦市営水道 | 下水道 | 集中浄化槽設置済み(雨水汚水分流方式) |
TV | 集中アンテナ設置済み(ケーブル方式) | 駐車場 | 1台 |
共益施設維持管理費 | 11,000円/月(税込) | 共益施設修繕基金 | 550,000円(預り金) |
仲介手数料 | 561,000円(税込) | 取引態様 | 媒介(仲介) |
権利形態 | 所有権 | 備考 | ●引渡し:即可能 ●海抜:43m ●別途管理会社【(株)三井の森】と管理契約ならびに建築・緑化協定を締結していただきます |
■その他の概要につきましてはこちらをご覧ください。