
登録番号 20MK030H
最終更新日 2022年06月24日
次回更新予定日 2022年07月08日
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 土地面積 | 261.07m2(約78.97坪) |
---|---|---|---|
交通 | JR外房線 上総興津駅下車2.1km | 建物・延床面積 | 82.90m2(約25.08坪) |
登録番号 | 20MK030H | 物件名 | リビングから続くサンデッキが開放感を演出 |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,200万円 | 物件の種類 | 建物付 |
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 交通 | JR外房線 上総興津駅下車2.1km |
構造 | 木造セメントかわら葺 2階建 | 土地面積 | 261.07m2(約78.97坪) |
建物・延床面積 | 82.90m2(約25.08坪) | 建築時期 | 1994年7月 |
地目 | 宅地 | 道路 | 南東12m |
地域地区 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ/容積率 | 45%/80%(建築・緑化協定による) |
電力 | 東京電力(50Hz) | ガス | 個別プロパン |
上水道 | 勝浦市営水道 | 下水道 | 集中浄化層設置済み(雨水汚水分流方式) |
TV | 集中アンテナ設置済み(ケーブル方式) | 駐車場 | 1台 |
共益施設維持管理費 | 11,000円(税込)/月 | 共益施設修繕基金 | 550,000円(預り金) |
仲介手数料 | 462,000円(税込) | 取引態様 | 媒介(仲介) |
権利形態 | 所有権 | 備考 | ●引渡し:即可 ●海抜/約59m ●別途、管理会社【(株)三井の森】と管理契約ならびに建築・緑化協定を締 結していただきます |
■その他の概要につきましてはこちらをご覧ください。
登録番号 20MK030H
最終更新日 2022年06月24日
次回更新予定日 2022年07月08日
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 土地面積 | 261.07m2(約78.97坪) |
---|---|---|---|
交通 | JR外房線 上総興津駅下車2.1km | 建物・延床面積 | 82.90m2(約25.08坪) |
登録番号 | 20MK030H | 物件名 | リビングから続くサンデッキが開放感を演出 |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,200万円 | 物件の種類 | 建物付 |
所在 | 千葉県勝浦市興津久保山台 | 交通 | JR外房線 上総興津駅下車2.1km |
構造 | 木造セメントかわら葺 2階建 | 土地面積 | 261.07m2(約78.97坪) |
建物・延床面積 | 82.90m2(約25.08坪) | 建築時期 | 1994年7月 |
地目 | 宅地 | 道路 | 南東12m |
地域地区 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ/容積率 | 45%/80%(建築・緑化協定による) |
電力 | 東京電力(50Hz) | ガス | 個別プロパン |
上水道 | 勝浦市営水道 | 下水道 | 集中浄化層設置済み(雨水汚水分流方式) |
TV | 集中アンテナ設置済み(ケーブル方式) | 駐車場 | 1台 |
共益施設維持管理費 | 11,000円(税込)/月 | 共益施設修繕基金 | 550,000円(預り金) |
仲介手数料 | 462,000円(税込) | 取引態様 | 媒介(仲介) |
権利形態 | 所有権 | 備考 | ●引渡し:即可 ●海抜/約59m ●別途、管理会社【(株)三井の森】と管理契約ならびに建築・緑化協定を締 結していただきます |
■その他の概要につきましてはこちらをご覧ください。